- Published on
2025年最新-幼兒園裁罰紀錄清單
- Authors
- 米
- Name
- 米寶爸
前言
本文整理了「全國教保資訊網」最新公布(截至2025/04/01)的幼兒園裁罰紀錄,包含全台各地違規幼兒園名單、裁罰日期與處分內容,為家長提供選擇幼兒園的重要參考依據。
歷年紀錄
2025年04月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2025-04-01 | 臺北市 | 文山區 | 靜心學校財團法人臺北市私立靜心高級中等學校附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-04-01 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立新生幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-04-01 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭縣私立培爾傑特幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-04-01 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立神岡諾貝爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025年03月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 桃園市 | 龍潭區 | 桃園市私立慈愛幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-28 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立廣福幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2025-03-28 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 新竹縣私立故事島幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-03-27 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市昌福非營利幼兒園(委託中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會辦理) | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-27 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化縣私立頂尖保進幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-26 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 彰化縣伸港鄉立幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:80,000元 |
2025-03-25 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 4 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-25 | 臺北市 | 中正區 | 財政部國有財產署職場互助教保服務中心(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2025-03-25 | 桃園市 | 龍潭區 | 桃園市私立嘉煌幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-25 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市觀音區育仁國民小學附設幼兒園 | 4 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-24 | 彰化縣 | 田中鎮 | 彰化縣田中鎮立幼兒園 | 2 | 罰鍰:15,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-24 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 10 | 廢止設立許可:2025/03/24 廢止設立許可:2025/03/24 廢止設立許可:2025/03/24 廢止設立許可:2025/03/24 廢止設立許可:2025/03/24 廢止設立許可:2025/03/24 罰鍰:150,000元 罰鍰:50,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-24 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 彰化縣私立安安幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-24 | 臺中市 | 大雅區 | 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-03-24 | 臺北市 | 萬華區 | 臺北市私立博愛幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-21 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立又新幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-21 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立學仕幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-21 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立小小幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-21 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 彰化縣私立佳新幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-03-20 | 臺中市 | 烏日區 | 臺中市烏日區五光國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-19 | 臺南市 | 安定區 | 臺南市私立倍幼安幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-19 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立巧雅幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-03-19 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立海頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-19 | 臺南市 | 安南區 | 臺南市私立華德幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-18 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立重新幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2025-03-17 | 臺北市 | 萬華區 | 臺北市私立德明幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-17 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市私立帝伊幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-17 | 新北市 | 樹林區 | 新北市私立喬中幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2025-03-17 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立博玉幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-14 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮成功國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:12,000元 |
2025-03-14 | 臺中市 | 南區 | 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-03-13 | 臺南市 | 安平區 | 臺南市私立魔荳幼兒園 | 2 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-13 | 臺中市 | 大里區 | 臺中市私立益成幼兒園 | 1 | 罰鍰:12,000元 |
2025-03-13 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立福祿貝爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:150,000元 |
2025-03-12 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立建國幼兒園 | 3 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-12 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市私立曾子幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-12 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立國際蒙特梭利幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-11 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市私立帝伊幼兒園 | 3 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:50,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-11 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立巧雅幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-03-11 | 臺南市 | 歸仁區 | 臺南市私立中美幼兒園 | 1 | 停止招生:2025/03/11→2026/03/10 |
2025-03-11 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區農會附設新北市私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-11 | 臺中市 | 大雅區 | 臺中市私立優勢光譜幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-03-10 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 宜蘭縣私立新華國幼兒園 | 3 | 罰鍰:40,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-10 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 嘉義縣私立全美幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-10 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 2 | 罰鍰:120,000元 罰鍰:30,000元 |
2025-03-10 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立大全幼兒園 | 4 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-10 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 嘉義縣私立迪士妮幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-03-10 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 花蓮縣私立小丫幼兒園 | 3 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:50,000元 |
2025-03-10 | 臺北市 | 士林區 | 臺北市私立凱斯幼兒園 | 2 | 罰鍰:24,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-10 | 新北市 | 林口區 | 奇異林股份有限公司附設新北市私立奇異鳥麗林幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2025-03-10 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市南港區修德國民小學附設幼兒園 | 2 | 罰鍰:24,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-07 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市仁武區竹後國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:110,000元 |
2025-03-07 | 臺南市 | 仁德區 | 臺南市私立仁義幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-06 | 臺北市 | 大同區 | 臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-05 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立大方凌雲幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2025-03-04 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-03-04 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市吉中非營利幼兒園(委託財團法人台北基督教女青年會辦理) | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-03-04 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-03-04 | 桃園市 | 新屋區 | 桃園市新屋區新屋國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-03-03 | 桃園市 | 新屋區 | 桃園市新屋區新屋國民小學附設幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025年02月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立又新幼兒園 | 2 | 罰鍰:120,000元 罰鍰:200,000元 |
2025-02-27 | 新北市 | 五股區 | 新北市立五股幼兒園水碓分班 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-27 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立學仕幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-27 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣私立建國幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-27 | 新北市 | 林口區 | 新北市私立嘉傑幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-27 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立諾貝爾金湖幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-27 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣私立蒂兒拉幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-26 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立雨農幼兒園 | 1 | 罰鍰:150,000元 |
2025-02-26 | 臺北市 | 萬華區 | 臺北市私立德明幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-02-26 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2025-02-25 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市立中山幼兒園 | 2 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-02-25 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 花蓮縣私立欣怡幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-25 | 臺中市 | 大安區 | 臺中市私立我家幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-25 | 臺中市 | 后里區 | 臺中市私立小幼優幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-25 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立神岡三采幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-25 | 臺中市 | 南區 | 臺中市私立新衛斯理幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-25 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會附設花蓮縣私立花蓮大愛幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-02-24 | 臺南市 | 安定區 | 臺南市私立倍幼安幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-24 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市私立帝伊幼兒園 | 1 | 罰鍰:90,000元 |
2025-02-24 | 臺中市 | 后里區 | 臺中市私立小幼優幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-24 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立忠福幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-24 | 臺東縣 | 臺東市 | 臺東縣私立牧笛幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-24 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-02-21 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 彰化縣私立小豆豆幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-21 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立忠福幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-21 | 屏東縣 | 新園鄉 | 屏東縣私立美美幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-21 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立三暉幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-20 | 臺北市 | 大同區 | 臺北市私立親兒園蒙特梭利幼兒園 | 3 | 罰鍰:24,000元 罰鍰:400,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-20 | 臺南市 | 歸仁區 | 臺南市私立中美幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-19 | 新北市 | 樹林區 | 新北市私立富雅幼兒園 | 3 | 停止招生:2025/02/19→2026/02/18 罰鍰:60,000元 罰鍰:600,000元 |
2025-02-18 | 臺南市 | 中西區 | 財團法人中華基督教衛理公會附設臺南市私立衛理幼兒園 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 |
2025-02-18 | 新北市 | 新店區 | 新北市文中非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-17 | 新北市 | 土城區 | 新北市私立丹妮爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-14 | 臺中市 | 西屯區 | 臺中市私立福樂蒙特梭利幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-13 | 臺南市 | 善化區 | 臺南市私立聖保羅幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-13 | 臺南市 | 歸仁區 | 臺南市私立中美幼兒園 | 4 | 罰鍰:40,000元 罰鍰:40,000元 罰鍰:400,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-13 | 屏東縣 | 新園鄉 | 屏東縣私立金博士幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2025-02-13 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 雲林縣私立國恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-12 | 臺中市 | 大里區 | 臺中市大里非營利幼兒園(委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-12 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立荳荳園幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-11 | 臺南市 | 安南區 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-10 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2025-02-10 | 彰化縣 | 田中鎮 | 彰化縣田中鎮立幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-07 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立希望城堡幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-07 | 臺北市 | 大安區 | 財團法人臺北市私立立人國際國民中小學附設臺北市私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-07 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立豐村幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-07 | 彰化縣 | 彰化市 | 有限責任國立彰化師範大學員生消費合作社附設彰化縣私立彰師大幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2025-02-06 | 臺中市 | 北區 | 臺中市私立維也納幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-06 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣私立兒皇宮幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-06 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立愛麗斯幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-06 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 彰化縣永靖鄉立幼兒園 | 2 | 罰鍰:20,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-02-06 | 桃園市 | 龜山區 | 桃園市私立慈心園幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-06 | 新北市 | 汐止區 | 新北市汐止區農會附設新北市私立汐農幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-06 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣私立蒂兒拉幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-05 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立格林幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-05 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立慧晟幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-02-05 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立小森林幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-05 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立安和幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-05 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-05 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-05 | 桃園市 | 龜山區 | 桃園市私立慈心園幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-02-04 | 新北市 | 淡水區 | 新北市私立淡水啟文幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-04 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立千千幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-04 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰化縣私立和德幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-04 | 臺東縣 | 臺東市 | 臺東縣私立蒙特梭利幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-02-04 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 雲林縣私立國恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-02-04 | 新北市 | 新店區 | 新北市文中非營利幼兒園(委託財團法人三之三生命教育基金會辦理) | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2025-02-03 | 彰化縣 | 大城鄉 | 彰化縣大城鄉大城國民小學附設幼兒園 | 2 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-02-03 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立禾秝幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025年01月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 金門縣 | 金城鎮 | 金門縣私立雅韻藝術學苑幼兒園 | 5 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:12,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2025-01-23 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 花蓮縣私立森林幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:8,000元 |
2025-01-23 | 臺中市 | 南屯區 | 臺中市私立吉尼兒幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-23 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 苗栗縣新南非營利幼兒園(委託財團法人幼兒教育基金會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-23 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立新大智幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-22 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立松青幼兒園 | 1 | 罰鍰:8,000元 |
2025-01-21 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市青園非營利幼兒園(委託財團法人何嘉仁文教基金會辦理) | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-21 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市龍福非營利幼兒園(委託南亞科技學校財團法人設立之南亞技術學院辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-21 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立米澤幼兒園 | 3 | 罰鍰:130,000元 罰鍰:130,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-20 | 彰化縣 | 福興鄉 | 彰化縣私立福興文開幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-01-20 | 臺南市 | 安平區 | 臺南市政府員工子女非營利幼兒園(委託財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理) | 1 | 罰鍰:15,000元 |
2025-01-20 | 新北市 | 瑞芳區 | 新北市私立金幼聲幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-20 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-20 | 臺南市 | 永康區 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:400,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-01-20 | 臺中市 | 南屯區 | 臺中市私立鹿野苑幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-17 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立語晴幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-16 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市私立河堤幼兒園 | 2 | 罰鍰:10,000元 罰鍰:12,000元 |
2025-01-16 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-01-16 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市青園非營利幼兒園(委託財團法人何嘉仁文教基金會辦理) | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-16 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市龍福非營利幼兒園(委託南亞科技學校財團法人設立之南亞技術學院辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-16 | 臺中市 | 北區 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-16 | 臺南市 | 歸仁區 | 臺南市私立至美幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-15 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 2 | 減少招收人數:2025/08/01→2026/07/31 罰鍰:60,000元 |
2025-01-15 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市私立多恩長頸鹿幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-01-15 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立康萊爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-01-15 | 臺中市 | 和平區 | 臺中市和平區和平國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-01-15 | 屏東縣 | 新園鄉 | 屏東縣私立金博士幼兒園 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:36,000元 |
2025-01-15 | 屏東縣 | 東港鎮 | 屏東縣私立育輝幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-14 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-01-14 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立山秀幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-14 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立綠光長頸鹿幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-14 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立綠光幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-14 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市私立曾子幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-13 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立芝蔴村幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2025-01-13 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市私立凱薩琳幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-10 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立芝蔴村幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2025-01-10 | 臺北市 | 士林區 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-09 | 臺北市 | 文山區 | 臺北市私立千千幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-09 | 桃園市 | 大溪區 | 桃園市大溪區農會附設桃園市私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2025-01-08 | 臺北市 | 中正區 | 財政部國有財產署職場互助教保服務中心(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2025-01-08 | 桃園市 | 八德區 | 國防大學率真校區員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 3 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-08 | 臺北市 | 大安區 | 財團法人臺北市私立金甌女子高級中學附設臺北市私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-08 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市立觀音幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-07 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立勵輝國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-07 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市觀音區農會附設桃園市私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2025-01-07 | 臺中市 | 南屯區 | 臺中市私立吉尼兒幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-07 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市私立帝伊幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-07 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 1 | 罰鍰:18,000元 |
2025-01-07 | 桃園市 | 楊梅區 | 桃園市私立明日之星幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-07 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立南勢快樂斑比蒙氏幼兒園 | 2 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 |
2025-01-06 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰化縣私立維多利亞幼兒園 | 2 | 罰鍰:18,000元 罰鍰:90,000元 |
2025-01-06 | 臺北市 | 大安區 | 財團法人台北市基督教浸信會懷恩堂附設臺北市私立懷恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2025-01-06 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立松青幼兒園 | 1 | 罰鍰:8,000元 |
2025-01-06 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-06 | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 宜蘭縣大隱非營利幼兒園(委託財團法人聖母醫護管理專科學校設立之聖母醫護管理專科學校辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2025-01-06 | 彰化縣 | 和美鎮 | 彰化縣私立哈波特幼兒園 | 1 | 罰鍰:180,000元 |
2025-01-06 | 臺北市 | 大安區 | 財團法人臺北市私立蒙特梭利幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2025-01-06 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市私立曾子幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2025-01-03 | 新北市 | 三重區 | 新北市三重區光榮國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2025-01-03 | 新北市 | 五股區 | 新北市五股區成州國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-03 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立日愛幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2025-01-02 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立凱思堡幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:9,000元 |
