- Published on
- Updated on
2023年-幼兒園裁罰紀錄清單
- Authors
- 米
- Name
- 米寶爸
前言
本文整理了「全國教保資訊網」於2023年公布的全台各地幼兒園裁罰紀錄,為家長提供選擇幼兒園的重要參考依據。
相關文章:最新幼兒園裁罰紀錄
2023年12月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立雨農幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-29 | 新北市 | 淡水區 | 新北市私立小親親幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-28 | 臺南市 | 新市區 | 臺南市私立新寶幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2023-12-27 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市私立九個果子幼兒園 | 1 | 罰鍰:36,000元 |
2023-12-27 | 屏東縣 | 萬丹鄉 | 屏東縣四維非營利幼兒園(委託社團法人台灣公共托育協會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-26 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立長迪幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-12-26 | 桃園市 | 龍潭區 | 桃園市私立健行幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-12-26 | 新北市 | 土城區 | 新北市私立高登幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-25 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立實踐菁英幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-12-25 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立英勝幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-25 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 彰化縣陝西非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣友善教育公益協會辦理) | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-12-22 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立格林幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:3,000元 |
2023-12-22 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市觀音區農會附設桃園市私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-22 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-12-21 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立巨星幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-20 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立興南幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-20 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立新惠幼幼兒園保安分班 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-20 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立明園幼兒園 | 1 | 罰鍰:10,000元 |
2023-12-19 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立圓圓幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-18 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-15 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立傑瑞兒童村幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-12-15 | 臺南市 | 安南區 | 臺南市私立聖恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-14 | 臺中市 | 烏日區 | 臺中市私立文揚幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-12-14 | 高雄市 | 楠梓區 | 高雄市私立嘉欣幼兒園 | 4 | 罰鍰:36,000元 罰鍰:36,000元 罰鍰:36,000元 罰鍰:10,000元 |
2023-12-14 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立愛丁堡幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:9,000元 |
2023-12-12 | 高雄市 | 左營區 | 高雄市私立九個果子幼兒園 | 1 | 罰鍰:36,000元 |
2023-12-11 | 臺北市 | 士林區 | 臺北市私立何嘉仁幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2023-12-11 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市私立天華幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-11 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立芝麻村幼兒園 | 4 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-12-11 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市國防部大直非營利幼兒園(委託財團法人實踐大學辦理) | 2 | 罰鍰:600,000元 罰鍰:600,000元 |
2023-12-08 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-12-08 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 1 | 罰鍰:27,000元 |
2023-12-08 | 新北市 | 新莊區 | 海納川全人教育股份有限公司附設新北市私立艾倫戴爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-08 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市信義區福德國民小學附設幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-12-08 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立英格幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-12-08 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立景光幼兒園 | 4 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:150,000元 罰鍰:150,000元 |
2023-12-07 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市私立丹佛幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2023-12-06 | 新北市 | 瑞芳區 | 新北市私立星星幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-05 | 臺北市 | 中正區 | 臺北市私立何嘉仁臨沂幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-05 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-05 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立英國皇家幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-05 | 基隆市 | 仁愛區 | 基隆市私立雙全幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-12-05 | 臺中市 | 大甲區 | 臺中市私立優生幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-12-05 | 基隆市 | 中正區 | 基隆市中正區忠孝國民小學附設幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-12-01 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立長頸鹿吉凱幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2023-12-01 | 臺中市 | 大雅區 | 臺中市私立大中科幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-12-01 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 彰化縣私立台大幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-12-01 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立小百合蒙特梭利幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023年11月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市私立天華幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2023-11-30 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市私立微笑幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2023-11-30 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立學林幼兒園 | 1 | 罰鍰:20,000元 |
2023-11-30 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立美恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-30 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立華岡幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2023-11-29 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立森林學館幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-28 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立椰林幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-11-28 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立保貝兒幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-28 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-28 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立神岡諾貝爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-27 | 臺北市 | 中正區 | 臺北市私立乖乖幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-11-27 | 南投縣 | 南投市 | 南投縣私立格林幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-27 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立寶仁幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-11-23 | 臺南市 | 永康區 | 臺南市私立卓越幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-23 | 新北市 | 五股區 | 新北市私立良華幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2023-11-23 | 新北市 | 瑞芳區 | 新北市私立星星幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2023-11-22 | 高雄市 | 鳳山區 | 高雄市私立學林幼兒園 | 1 | 罰鍰:20,000元 |
2023-11-21 | 臺中市 | 西區 | 臺中市私立普霖斯頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-21 | 臺南市 | 永康區 | 臺南市私立天才幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2023-11-21 | 彰化縣 | 員林市 | 彰化縣私立樂育幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-21 | 桃園市 | 大溪區 | 桃園市私立上禾幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-20 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市私立瀚林幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-17 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立英格幼兒園 | 8 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:24,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:24,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-11-16 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立雨農幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-15 | 高雄市 | 苓雅區 | 高雄市英明非營利幼兒園(委託財團法人高雄市私立復華高級中學辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-15 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立育人幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2023-11-14 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立康德幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-13 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立艾法薇爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-10 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化縣私立耕新幼兒園 | 1 | 罰鍰:12,000元 |
2023-11-10 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 新竹縣私立愛丁堡幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-11-10 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立宜欣幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-10 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立貞彥幼兒園 | 1 | 罰鍰:27,000元 |
2023-11-10 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立育佳幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-11-10 | 彰化縣 | 員林市 | 彰化縣私立樂育幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-09 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-09 | 臺中市 | 神岡區 | 臺中市立神岡幼兒園新庄分班 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2023-11-09 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立豐村幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2023-11-08 | 基隆市 | 七堵區 | 基隆市私立名人幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-07 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立日光城堡幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-07 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 新竹縣私立偉大人物幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-11-06 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立泉慧幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-11-03 | 臺中市 | 豐原區 | 臺中市私立巧兒幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-11-03 | 臺中市 | 霧峰區 | 臺中市私立愛因斯坦幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-03 | 桃園市 | 大園區 | 桃園市私立佛利亞華興幼兒園 | 2 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:15,000元 |
2023-11-02 | 新北市 | 新莊區 | 海納川全人教育股份有限公司附設新北市私立艾倫戴爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-01 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 苗栗縣私立後龍芝麻街幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-11-01 | 臺中市 | 霧峰區 | 臺中市私立愛因斯坦幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-11-01 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立菲曼伲藝術幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023年10月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 高雄市 | 橋頭區 | 高雄市私立保進幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-31 | 臺中市 | 烏日區 | 臺中市私立文揚幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-10-30 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2023-10-30 | 新北市 | 汐止區 | 新北市私立幼煊幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-30 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立薇楓幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-30 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 新竹縣私立張遇文幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-30 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市立觀音幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-27 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立文心幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-27 | 基隆市 | 安樂區 | 基隆市私立嘉成幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-10-27 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立樂兒國幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-26 | 臺北市 | 中正區 | 臺北市私立何嘉仁臨沂幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-26 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖心幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-26 | 臺南市 | 永康區 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-25 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 彰化縣私立小天使幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2023-10-25 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 彰化縣私立領袖幼兒園 | 1 | 罰鍰:18,000元 |
2023-10-25 | 臺北市 | 中正區 | 臺北市私立乖乖幼兒園 | 2 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-25 | 桃園市 | 楊梅區 | 桃園市私立明日之星幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-24 | 臺東縣 | 關山鎮 | 臺東縣私立鴻德幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-24 | 臺南市 | 安南區 | 臺南市私立娘親幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-24 | 臺南市 | 永康區 | 臺南市私立日光小河馬東橋幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-23 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣私立美樹家幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-20 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭縣私立安琪卡幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-19 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立愛比幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-18 | 臺東縣 | 綠島鄉 | 臺東縣綠島鄉綠島國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-18 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立民治園幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-10-18 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 苗栗縣私立珍珍蘿蔓幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-18 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 彰化縣私立天真幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-17 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 財團法人大三鬮慈惠寺附設宜蘭縣私立幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-17 | 臺南市 | 歸仁區 | 臺南市私立歸園幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-16 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立兆元幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-10-16 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立親親袋鼠幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-16 | 高雄市 | 小港區 | 高雄市小港非營利幼兒園(委託社團法人高雄市社區教育協會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-13 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市私立子畝蒙特梭利幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-13 | 臺中市 | 霧峰區 | 臺中市私立愛因斯坦幼兒園 | 1 | 罰鍰:100,000元 |
2023-10-13 | 新北市 | 林口區 | 奇異林股份有限公司附設新北市私立奇異鳥麗林幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-13 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立吉事達康博喜幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-13 | 屏東縣 | 萬巒鄉 | 屏東縣私立撒母耳幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-12 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立翊華幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-12 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立嘉霖幼兒園 | 4 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-12 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立吉的堡英資幼兒園 | 3 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:9,000元 |
2023-10-11 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立七賢幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-11 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立美恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-06 | 臺北市 | 萬華區 | 臺北市私立何嘉仁中華幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-06 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立吉德幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-06 | 新北市 | 五股區 | 新北市私立良華幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-04 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 新竹縣私立歡樂堡幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:50,000元 |
2023-10-04 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立韋爾斯利幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-04 | 新北市 | 泰山區 | 新北市私立青樺幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-04 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-04 | 新北市 | 五股區 | 新北市私立振鋒幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-04 | 新北市 | 五股區 | 新北市私立芮嘉幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-10-04 | 新北市 | 五股區 | 新北市私立維珍妮幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-04 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-03 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 苗栗縣私立如興幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-10-03 | 臺中市 | 大里區 | 臺中市私立恐龍幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:90,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-10-03 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市東中非營利幼兒園(委託社團法人台北市幼兒園協會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-03 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 苗栗縣私立佳聲幼兒園 | 1 | 罰鍰:18,000元 |
2023-10-03 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市私立豐年幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-03 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立崇皓幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-03 | 高雄市 | 鼓山區 | 高雄市私立何嘉仁高美館幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-02 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 新竹縣私立精英幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-10-02 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立祐昇幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-10-02 | 屏東縣 | 屏東市 | 屏東縣私立上以唐幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-10-02 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立耕心幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023年9月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立唯崧幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-28 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立勁寶兒晨星園幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-28 | 臺北市 | 松山區 | 財團法人臺北市私立立德幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-27 | 新北市 | 林口區 | 新北市私立智盛幼兒園 | 1 | 罰鍰:18,000元 |
2023-09-27 | 新北市 | 深坑區 | 新北市私立深緣幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-26 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立聖儒幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-26 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立原明欣幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-26 | 臺北市 | 北投區 | 內政部警政署保安警察第一總隊職場互助教保服務中心(委託社團法人臺北市教保托育協會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-26 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 新竹縣私立美德幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-26 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立悅興幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-25 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立心惠幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-25 | 臺中市 | 大里區 | 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-25 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-25 | 彰化縣 | 彰化市 | 彰化縣私立旗艦史丹福幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:50,000元 |
2023-09-25 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 彰化縣私立育苗幼兒園 | 2 | 罰鍰:50,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-23 | 臺南市 | 仁德區 | 臺南市私立仁義幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2023-09-23 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立七賢幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-23 | 臺北市 | 士林區 | 臺北市私立凱斯幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-23 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立日恩幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-23 | 臺南市 | 安南區 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-23 | 新北市 | 土城區 | 新北市私立有一天幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-23 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立幼華幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2023-09-22 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 彰化縣私立伸港大同幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-22 | 基隆市 | 中山區 | 基隆市中山非營利幼兒園(委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-22 | 新北市 | 淡水區 | 新北市私立菁英幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-22 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立梓園幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-22 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 彰化縣私立森田國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-21 | 新北市 | 三峽區 | 新北市私立文化幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-21 | 新北市 | 三峽區 | 新北市三峽區農會附設新北市私立幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-20 | 臺北市 | 信義區 | 臺北市私立培諾米達信義幼兒園 | 5 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:600,000元 罰鍰:3,000元 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-20 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市私立尤麗卡幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-20 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立福音幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-20 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立華登幼兒園 | 2 | 罰鍰:50,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-20 | 臺中市 | 沙鹿區 | 臺中市私立新幼華幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-20 | 桃園市 | 觀音區 | 桃園市立觀音幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-19 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立安宜幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:60,000元 |
2023-09-18 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮縣私立爾雅之家蒙特梭利幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-14 | 新北市 | 新店區 | 新北市安興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-14 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 嘉義縣私立伊貝兒幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-14 | 彰化縣 | 二林鎮 | 彰化縣私立優格林幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-14 | 高雄市 | 三民區 | 高雄市私立華威幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-14 | 新北市 | 汐止區 | 新北市私立崇幼幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2023-09-13 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立尼爾生幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-13 | 新北市 | 新店區 | 新北市私立禾米國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-13 | 高雄市 | 苓雅區 | 高雄市英明非營利幼兒園(委託財團法人高雄市私立復華高級中學辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-13 | 臺北市 | 北投區 | 臺北榮民總醫院附設臺北市私立榮光幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-13 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2023-09-13 | 新北市 | 三峽區 | 新北市私立文強幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2023-09-13 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立景光幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 |
